2. Bezirksliga Herren A | 2023/24 |
Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört. |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 11:9 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
D2 | D1 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E2 | 11:6 | 11:1 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 12:14 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |||
E3 | E4 | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||||
E4 | E3 | 2:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E2 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E3 | 3:11 | 12:10 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E4 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
D2 | D2 | 12:10 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
D1 | D1 | 11:13 | 15:13 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
S. Stegmaier, 04.09.2023 |
Spielverlegung beantragt auf : 02.11.2023 20:15 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! Vielen Dank für das Verlegen:) |
O. Pieracks, 04.09.2023 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 03.11.2023 20:00:00 -- Neu: 02.11.2023 20:15:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |