3. Kreisklasse Herren | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D1 | 11:2 | 7:11 | 12:10 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E2 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E1 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E4 | 6:11 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E4 | E3 | 11:13 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 12:14 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E2 | 11:13 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 10:12 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 9:11 | 5:11 | 14:12 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
D2 | D2 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |||
D1 | D1 | 2:11 | 5:11 | 12:10 | 11:4 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
B. Seidl, 03.02.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 03.02.2024 13:51:04). - Das Spiel Nr.2 wurde geändert. - Das Spiel Nr.3 wurde geändert. - Das Spiel Nr.4 wurde geändert. - Das Spiel Nr.5 wurde geändert. - Das Spiel Nr.7 wurde geändert. - Das Spiel Nr.8 wurde geändert. - Das Spiel Nr.10 wurde geändert. - Das Spiel Nr.11 wurde geändert. - Das Spiel Nr.12 wurde geändert. |