3. Kreisklasse Herren | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 4:11 | 11:8 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
D2 | D1 | 12:10 | 11:6 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E2 | 4:11 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||||
E2 | E1 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 8:11 | 11:2 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E3 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E1 | E1 | 13:11 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 11:2 | 8:11 | 11:5 | 15:17 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E3 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E4 | 11:2 | 11:4 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D2 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D1 | D1 | 2:11 | 1:11 | 12:10 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
F. Brüggemann, 08.02.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 06.02.2025 20:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! bereits besprochen, wir suchen nach einem Termin |
J. Moritz, 08.02.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 09.02.2024 20:00:00 -- Neu: 30.04.2024 20:00:00 Spieltermin (spätestens): -- Alt: -- Neu: 30.04.2024 00:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Unbekannt verlegt |
J. Moritz, 08.02.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: |
F. Mujaj, 28.02.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 12.03.2024 20:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
J. Moritz, 28.02.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 30.04.2024 20:00:00 -- Neu: 12.03.2024 20:00:00 Spieltermin (spätestens): -- Alt: 30.04.2024 00:00:00 -- Neu: Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt -- Entfernt: Unbekannt verlegt |