Kreisverband Plön
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


Herren - 2. Kreisklasse - Plön 2010/11 Diese Seite drucken


News und Termine

gemeldete Aufstellungen
Datum: 12.06.10

Herren - 2. Kreisklasse - Plön
(Ploen)

Übersicht über Aufstellungen 2010 (Vorrunde)

Bilanzen aus 10/11 Vorrunde Bilanzen aus 09/10 Rückrunde

FT Preetz 2 (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Luterek, Janusz 10/ 19 365,26
2. Trede, Nils 7/ 11 358,18
3. Stegmaier, Stefan 9/ 12 353,33
4. Fedorchenko, Alexey 8/ 16 305,00
5. Knufinke, Felix 2/ 4 (305,00)
6. Bluhm, Frank
7. Serk, Christian JFGuV 4/ 8 285,00
8. Fernholz, Marcel JESuV 5/ 10 178,00
9. Meinshausen, Joshua JESuV 5/ 8 182,50
* Der Antrag wurde gestellt aber noch nicht offiziell genehmigt.

Preetzer TSV 5 (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Rupprecht, Karin M/W 8/ 16 320,00
2. Reimann, Joachim 10/ 20 302,00
3. Klehn, Bernd 9/ 16 278,75
4. Voß, Hans-Joachim 10/ 17 269,41
5. Becker, Heribert 0/ 0 (0,00)
6. Brede, Holger 3/ 4 (270,00)
7. Schooltink, Antal JES 7/ 11 196,36

Raisdorfer TSV 3 (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Böhme, Thomas 10/ 17 289,41
2. Larson, Günter 9/ 12 275,00
3. Herbst, Ernst 9/ 18 280,00
4. Walinski, Ulrich 10/ 11 269,09
5. Walinski, Renate M/W 2/ 2 (280,00)

Raisdorfer TSV 4 (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Essen, Gerti M/W 0/ 0 (0,00)
2. Draffehn, Marcus 9/ 18 283,33
3. Gottschalk, Petra M/W 8/ 16 273,75
4. Dönges, Dagmar M/W 7/ 13 276,92
5. Decker, Manfred 9/ 15 261,33
6. Jendral, Erhard 3/ 4 (250,00)

Schellhorner Gilde 3 (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Voß, Friedrich 10/ 18 300,00
2. Schwarzlow, Torben 10/ 20 274,00
3. Kistel, Jan 10/ 17 296,47
4. Volkov-Roo, Vladimir 10/ 16 295,00
5. Schneider, Barbara M/W 5/ 8 305,00

SG Hohenfelde (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Dose, Heiko 10/ 20 293,00
2. Bünz, Jürgen 10/ 20 287,00
3. Rebehn, Thomas 7/ 14 268,57
4. Rebehn, Janeck 6/ 12 270,00
5. Wagner, Daniel 6/ 12 273,33

SV Fortuna Bösdorf (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Priebe, Karsten 10/ 20 300,00
2. Siebert, Heiko 10/ 19 287,37
3. Stender, Alfred 10/ 16 272,50
4. Kerstan, Ralf 10/ 12 250,00

SV Giekau (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Gramms-Hagedorn, Berthold 3/ 6 310,00
2. Wittmaack, Uwe 0/ 0 (0,00)
3. Jebe, Wolfgang 10/ 20 275,00
4. Barz, Andreas 8/ 16 270,00
5. Gisiger, Marco 9/ 15 276,00
6. Pfeiffenberger, Torsten 10/ 15 284,00
7. Schümann, Heiko

TSV Lütjenburg 4 (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Krüger, Karl-Heinz 10/ 15 309,33
2. Bremer, Helga M/W 10/ 20 295,00
3. Köhler, Heinz 10/ 20 286,00
4. Soosten, Günter von 9/ 14 294,29

TSV Schönberg 3 (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Ladehoff, Peter 4/ 8 307,50
2. Schöbe, Peter 10/ 19 281,05
3. Gröpper, Christian 7/ 10 280,00
4. Schäfer, Paul-Gert 7/ 12 273,33
5. Nommensen, Dieter 10/ 20 270,00

TSV Selent (Die Aufstellung wurde gemeldet)
Plz Spieler Anmerkungen Teiln. Einzel LPZ
1. Outzen, Lutz 9/ 18 310,00
2. Lutz, Marianne M/W / RES 6/ 11 296,36
3. Holthaus, Frank 9/ 13 300,00
4. Langmak, Jan 7/ 8 285,00
5. Ehlers, Ralph 3/ 5 280,00
6. Ehlers, Lutz 0/ 0 (0,00)
7. Braun, Denny 9/ 17 196,47

-- Status 12.06.2010 12:45:30 --





Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de