Kreisverband Plön
TischtennisLive
Online Sportverwaltung



Turnierplaner Diese Seite nach RSS exportieren


Kreisrangliste Jugend und Schüler/-innen BZurück zur Liste



Ergebnisse


  

Gruppe 1
SpielSpieler 1Spieler 2SätzeErgeb.
1Justus AhrendtHenning Komischke-2 -9 -8 0:3
2Marten LindenauFlakron Mujaj+7 +9 +8 3:0
3Bennet BastianAlfons Arthur Muhs+7 -9 +4 -7 -9 2:3
4Jannes LemkeFrederick Timm-9 +13 +6 -6 -5 2:3
5Michel MünchPhilipp Sieveking-6 -11 -19 0:3
7Alfons Arthur MuhsFrederick Timm-7 +8 -7 -8 1:3
8Michel MünchJan Wilk-6 -1 -1 0:3
10Justus AhrendtMarten Lindenau-6 -11 -9 0:3
11Henning KomischkeFlakron Mujaj+2 +5 +4 3:0
12Bennet BastianJannes Lemke+5 +1 -8 +13 3:1
13Justus AhrendtFlakron Mujaj-20 -11 +2 -4 1:3
14Henning KomischkeMarten Lindenau+8 -2 -8 -12 1:3
15Bennet BastianFrederick Timm+11 -9 -6 -9 1:3
16Alfons Arthur MuhsJannes Lemke+7 -11 -9 -5 1:3
18Philipp SievekingJan Wilk+6 +7 +4 3:0
19Justus AhrendtBennet Bastian-5 -8 -5 0:3
20Henning KomischkeAlfons Arthur Muhs-4 +6 +7 -9 -7 2:3
21Marten LindenauJan Wilk+6 +6 +7 3:0
23Jannes LemkeMichel Münch+0 +4 +2 3:0
24Frederick TimmPhilipp Sieveking+4 +7 +4 3:0
25Justus AhrendtAlfons Arthur Muhs-7 -5 -13 0:3
26Henning KomischkeBennet Bastian-10 -12 -7 0:3
28Flakron MujajJan Wilk+4 +7 +10 3:0
29Jannes LemkePhilipp Sieveking-11 +9 -6 +10 +10 3:2
30Frederick TimmMichel Münch+6 +6 +9 3:0
31Justus AhrendtJannes Lemke-6 -7 -6 0:3
32Henning KomischkeFrederick Timm-6 +6 -3 -10 1:3
33Marten LindenauMichel Münch+2 +6 +2 3:0
34Flakron MujajPhilipp Sieveking-9 -10 -9 0:3
35Bennet BastianJan Wilk+6 +3 +5 3:0
37Justus AhrendtFrederick Timm-2 -8 -6 0:3
38Henning KomischkeJannes Lemke+6 -9 +9 +7 3:1
39Marten LindenauPhilipp Sieveking+9 +7 +13 3:0
40Flakron MujajMichel Münch+7 +3 +4 3:0
42Alfons Arthur MuhsJan Wilk+4 +4 +2 3:0
43Justus AhrendtMichel Münch+8 +5 +2 3:0
44Henning KomischkePhilipp Sieveking+7 +8 +6 3:0
45Marten LindenauBennet Bastian-7 +9 -4 -8 1:3
46Flakron MujajAlfons Arthur Muhs+9 -2 -10 -6 1:3
47Jannes LemkeJan Wilk+1 -6 -9 +7 +9 3:2
49Justus AhrendtPhilipp Sieveking-6 -4 -7 0:3
50Henning KomischkeMichel Münch+3 +3 +3 3:0
51Marten LindenauAlfons Arthur Muhs-9 -3 -9 0:3
52Flakron MujajBennet Bastian-9 -4 -5 0:3
54Frederick TimmJan Wilk+7 +4 +8 3:0
55Justus AhrendtJan Wilk+10 -10 -6 +13 -8 2:3
57Marten LindenauJannes Lemke+8 -4 -9 -6 1:3
58Flakron MujajFrederick Timm-9 +9 -7 -11 1:3
59Bennet BastianMichel Münch+2 +3 +2 3:0
60Alfons Arthur MuhsPhilipp Sieveking+5 +9 +7 3:0
62Henning KomischkeJan Wilk+7 -8 +6 +7 3:1
63Marten LindenauFrederick Timm-9 -13 -6 0:3
64Flakron MujajJannes Lemke-4 +9 -6 +9 +10 3:2
65Bennet BastianPhilipp Sieveking+7 +2 +8 3:0
66Alfons Arthur MuhsMichel Münch+1 +1 +2 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de